TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ
31.12.2024 TARİHLİ DERNEK BİLÂNÇOSU
AKTİF PASİF
Kasa | 165,08 | Alınan depozito ve Tem. | 750,00 |
Kira borçluları | 7.000,00 | Ödenecek SGK | 6.550,84 |
Bankalar | 15.893.289,90 | Ödenecek Stopaj | 365,50 |
Verilen depozito ve Tem. | 1.068,00 | Dernek Varlık Hesabı | 13.895.936,35 |
Binalar | 799.600,00 | 2024 Yılı Gelir Fazlası | 2.849.104,21 |
Demirbaşlar | 51.583,92 | ||
Toplam | 16.752.706,90 | Toplam | 16.752.706,90 |
31.12.2024 DERNEK GELİR – GİDER TABLOSU
GELİR GİDER
Üye Yıllık Aidatları | 73.553,00 | Geçim Yardımları | 1.034.800,00 |
Kaydiye | 1.550,00 | Talebe yardımları | 21.000,00 |
Banka faizi | 2.921.790,87 | Sağlık Yardımları | 11.400,00 |
Bağışlar | 1.363.697,31 | Cami Giderleri | 70.309,13 |
Kira | 159.758,00 | Merkez Giderleri | 49.989,63 |
Vergi resim harçlar | 76.172,11 | ||
Personel Giderleri(SGK+Ücretler) | 311.695,12 | ||
İletişim giderleri | 15.768,14 | ||
T.C.Vakıflar Müd.kira ödemesi | 18.486,47 | ||
Binalar Sigorta Giderleri | 15.084,37 | ||
Mehmetçik Vak+Türkiye Şehitler Vak. | 29.500,00 | ||
Hukuki Giderler | 17.040,00 | ||
Ara Toplam | 1.671.244,97 | ||
2024 Yılı Gelir Fazlası | 2.849.104,21 | ||
Toplam |
4.520.349,18 |
Toplam |
4.520.349,18 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.