TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ
31.12.2023 TARİHLİ DERNEK BİLÂNÇOSU
AKTİF PASİF
Kasa | 143,36 | Alınan depozito ve Tem. | 750,00 |
Bankalar | 13.061.796,97 | Ödenecek SGK | 17.304,68 |
Verilen depozito ve Tem. | 1.068,00 | Ödenecek Stopaj | 201,22 |
Binalar | 799.600,00 | Dernek Varlık Hesabı | 9.389.686,85 |
Demirbaşlar | 51.583,92 | 2023 Yılı Gelir Fazlası | 4.506.249,50 |
Toplam | 13.914.192,25 | Toplam | 13.914.192,25 |
31.12.2023 DERNEK GELİR – GİDER TABLOSU
GELİR GİDER
Üye Yıllık Aidatları | 23.400,00 | Geçim Yardımları | 433.975,00 |
Kaydiye | 300,00 | Talebe yardımları | 14.300,00 |
Banka faizi | 4.651.366,60 | Mehmetçik Vakfı+Türkiye Gaziler Vak. | 26.000,00 |
Üye Yardımları, bağışlar | 1.676.435,00 | Sağlık Yardımları | 65.400,00 |
Kira | 44.625,00 | Cami Giderleri | 415.176,55 |
Muhtelif Gelirler | 5.758,47 | Merkez Giderleri | 121.055,86 |
Vergi resim harçlar | 66.150,04 | ||
Personel Giderleri(SGK+Ücretler) | 359.210,66 | ||
İletişim giderleri | 71.898,84 | ||
T.C.Vakıflar Müd.kira ödemesi | 13.088,59 | ||
Binalar Sigorta Giderleri | 4.680,03 | ||
Depremzedelere yapılan yardımlar | 304.700,00 | ||
Ara Toplam | 1.895.635,57 | ||
2023 Yılı Gelir Fazlası | 4.506.249,50 | ||
Toplam |
6.401.885,07 |
Toplam |
6.401.885,07 |