TÜRKİYE İRANLILAR HAYIR DERNEĞİ
31.12.2019 TARİHLİ DERNEK BİLÂNÇOSU
AKTİF PASİF
| Kasa | 868,95- | Alınan depozito ve Tem. | 750,00- |
| Çekler Hesabı | 5.900,00- | Ödenecek SGK | 2.725,92- |
| Bankalar | 4.963.718,91- | Ödenecek vergi | 1.557,06- |
| Banka Fon Hesabı | 59.998,96- | Dernek Varlık Hesabı | 5.084.582,79- |
| Üye Aidat Borçluları | 23.900,00- | 2019 Yılı Gelir Fazlası | 829.204.05- |
| Kira Borçluları | 12.510,00- | ||
| Çeşitli borçlular | 440,28- | ||
| Verilen depozito ve Tem. | 298,80- | ||
| Binalar | 799.600,00- | ||
| Demirbaşlar | 51.583,92- | ||
| Toplam | 5.918.819,82- | Toplam | 5.918.819.82- |
31.12.2019 DERNEK GELİR – GİDER TABLOSU
GELİR GİDER
| Bağışlar | 492.037,00- | Geçim Yardımları | 227.975,00- |
| Üye Yıllık Aidatları | 45.200,00- | Talebe yardımları | 25.850,00- |
| Kaydiye | 1.000,00- | Mehmetçik Vakfı | 12.000,00- |
| Kira | 25.430,00- | Cami Giderleri | 39.999,58- |
| Banka faizi | 786.895,83- | Merkez Giderleri | 50.698,67 |
| Muhtelif Gelirler | 6.600,00- | Vergi resim harçlar | 15.394,00- |
| Personel Giderleri(SGK+Ücretler) |
145.135,75- |
||
| İletişim giderleri | 4.465,34- | ||
| Kiralar | 5.459,28- | ||
| Binalar Sigorta Giderleri | 981,16- | ||
| Ara Toplam | 527.958,78- | ||
| 2019 Yılı Gelir Fazlası | 829.204,05- | ||
|
Toplam |
1.357,162,83- |
Toplam |
1.357,162,83- |